Emissões de CO₂ oriundas da utilização de biomassa renovável (etanol e fração renovável do biodiesel/gasolina). Por convenção do GHG Protocol, não são somadas ao total de GEE por não contribuírem, em longo prazo, para o aumento da concentração atmosférica de carbono.
| Categoria | Escopo | Emissões (tCO₂e) | % do total |
|---|---|---|---|
| Combustão móvel | E1 | 35,899 | 5,05% |
| Combustão estacionária | E1 | 4,708 | 0,66% |
| Resíduos sólidos e efluentes líquidos | E1 | 4,891 | 0,69% |
| Emissões fugitivas | E1 | 1,002 | 0,14% |
| Total Escopo 1 | E1 | 46,501 | 6,54% |
| Aquisição de energia elétrica | E2 | 166,951 | 23,47% |
| Total Escopo 2 | E2 | 166,951 | 23,47% |
| Bens e serviços comprados | E3 | 39,546 | 5,56% |
| Combustível/energia fora E1 e E2 | E3 | 11,268 | 1,58% |
| Transporte e distribuição (upstream)* | E3 | 0,000 | 0,00% |
| Resíduos gerados nas operações | E3 | 167,757 | 23,58% |
| Viagens a negócios | E3 | 27,956 | 3,93% |
| Deslocamento casa–trabalho | E3 | 251,397 | 35,34% |
| Total Escopo 3 | E3 | 497,924 | 70,00% |
| TOTAL GERAL | E1+E2+E3 | 711,375 | 100,00% |
Mostra o impacto da operação por pessoa.
Compara processos diferentes entre si.
Avalia a eficiência energética das instalações.
Identifica processos críticos de emissão.