Gestão Patrimonial JFPE
| 2025 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessão de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Relação dos Veículos Oficiais | ||||||||||||
| Posição Patrimonial | ||||||||||||
| Bens Móveis Adquiridos | - | - |
| 2025 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessão de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Relação dos Veículos Oficiais | ||||||||||||
| Posição Patrimonial | ||||||||||||
| Bens Móveis Adquiridos | - | - |
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.